Data Akreditasi
No | Akreditasi | Peringkat | Nilai | Mulai | Sampai | Lembaga | SK | Sertifikat | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin | B | 323 | 2020-05-10 | 2025-05-10 | BAN-PT | 203/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020 | Sertifikat | Aktif |
2 | Manajemen | B | 333 | 2019-06-25 | 2024-06-25 | BAN-PT | 2051/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 | Sertifikat | Aktif |
3 | Ilmu Hukum | B | 320 | 2020-09-20 | 2025-09-20 | BAN-PT | 6515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2020 | Sertifikat | Aktif |
4 | Ilmu Administrasi Publik | B | 309 | 2020-07-25 | 2025-07-25 | BAN-PT | 4294/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | Sertifikat | Aktif |
5 | Ilmu Komunikasi | B | 328 | 2021-12-21 | 2026-12-21 | BAN-PT | 13759/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | Sertifikat | Aktif |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 323 | 2020-11-01 | 2025-11-01 | BAN-PT | 6947/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | Sertifikat | Aktif |
7 | Pendidikan Kimia | Baik Sekali | 323 | 2022-09-06 | 2027-09-05 | LAMDIK | 663/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Sertifikat | Aktif |
8 | Bimbingan dan Konseling | Baik Sekali | 336 | 2022-12-28 | 2027-12-28 | LAMDIK | 498/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Sertifikat | Aktif |
9 | Pendidikan Olahraga | Baik | 254 | 2022-10-26 | 2024-07-16 | BAN-PT | 8657/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Sertifikat | Aktif |
10 | Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 339 | 2020-11-13 | 2025-11-12 | LAMPTKES | 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 | Sertifikat | Aktif |
11 | Peternakan | Baik Sekali | 332 | 2021-06-03 | 2026-06-03 | BAN-PT | 5964/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | Sertifikat | Aktif |
12 | Agribisnis | B | 303 | 2022-05-31 | 2027-05-31 | BAN-PT | 3063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | Sertifikat | Sedang Proses Reakreditasi |
13 | Hukum Ekonomi Syariah | B | 332 | 2022-05-31 | 2027-05-31 | BAN-PT | 3046/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 | Sertifikat | Aktif |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 331 | 2020-09-15 | 2025-09-15 | BAN-PT | 5527/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | Sertifikat | Aktif |
15 | Ekonomi Syariah | Baik Sekali | 0 | 2022-12-12 | 2027-12-12 | LAMEMBA | 062/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | Sertifikat | Aktif |
16 | Teknik Mesin | B | 316 | 2022-12-21 | 2023-08-20 | LAMTEKNIK | 0186/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2022 | Sertifikat | Menunggu Penerbitan SK Akreditasi |
17 | Teknik Sipil | B | 323 | 2020-10-06 | 2025-10-06 | BAN-PT | 6239/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | Sertifikat | Aktif |
18 | Teknik Industri | Baik | 266 | 2022-10-18 | 2023-06-06 | BAN-PT | 8149/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | Sertifikat | Sedang Proses Reakreditasi |
19 | Teknik Elektro | C | 254 | 2018-05-22 | 2023-05-22 | BAN-PT | 1343/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | Sertifikat | Menunggu Penerbitan SK Akreditasi |
20 | Sistem Informasi | B | 306 | 2020-12-15 | 2025-12-15 | BAN-PT | 14046/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/XII/2021 | Sertifikat | Aktif |
21 | Teknik Informatika | Baik Sekali | 339 | 2022-12-14 | 2027-12-14 | LAMINFOKOM | 054/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Sertifikat | Aktif |
22 | Farmasi | Baik | 204 | 2022-06-24 | 2027-06-23 | LAMPTKES | 0453/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | Sertifikat | Aktif |
23 | Magister Manajemen | B | 328 | 2018-09-04 | 2023-09-04 | BAN-PT | 2443/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 | Sertifikat | Sedang Proses Reakreditasi |
24 | Magister Ilmu Komunikasi | B | 323 | 2018-09-12 | 2023-07-17 | BAN-PT | 2562/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 | Sertifikat | Menunggu Penerbitan SK Akreditasi |
25 | Magister Ilmu Administrasi Publik | Baik | 281 | 2022-10-11 | 2024-09-10 | BAN-PT | 7325/SK/BAN-PT/Akred/Ak.KP/M/X/2022 | Sertifikat | Aktif |
26 | Magister Peternakan | Baik | 265 | 2020-11-17 | 2025-11-17 | BAN-PT | 7514/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 | Sertifikat | Sedang Proses Reakreditasi |
27 | Magister Administrasi Pendidikan | Prodi Baru | 0 | 2020-06-30 | 2022-06-30 | LAMDIK | 615/M/2020 | Sertifikat | Sedang Proses Akreditasi |
SK dan Sertifikat Akreditasi Lama : --> Download <--